Veuillez trouver ci-dessous les disponibilités de la salle :
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tarifs applicables à compter du 01/11/2023
Associations des Granges-Narboz | Habitants des Granges-Narboz | Extérieurs | ||
WEEK-END du vendredi 08h au lundi 08h | Salle 1/3 avec buvette, tables et chaises | 1 fois par an GRATUIT | 150.00 € | 200.00 € |
Salle 1/3 avec buvette, cuisine, tables et chaises | 1 fois par an GRATUIT | 270.00 € | 400.00 € | |
Salle complète avec buvette, tables et chaises | 1 fois par an GRATUIT | 225.00 € | 300.00 € | |
Salle complète avec buvette, cuisine, tables et chaises | 1 fois par an GRATUIT | 470.00 € | 650.00 € | |
1 JOUR – LOTO | 1 fois par an GRATUIT | 150.00 € | 250.00 € | |
MARDI OU JEUDI 8h-20h | Salle 1/3 avec buvette, cuisine, tables et chaises | 1 fois par an GRATUIT | 150.00 € | 150.00 € |
Salle complète avec buvette, cuisine, tables et chaises | 1 fois par an GRATUIT | 250.00 € | 250.00 € |
Cas particulier :
La location est fixée à 50 € pour les personnes qui sollicitent la salle des fêtes, à la demi-journée, au moment d’un décès, dès lors que le défunt est extérieur à la commune.
En revanche, la location de la salle est gratuite pour la famille d’une personne ayant résidé dans la commune.