

Veuillez trouver ci-dessous les disponibilités de la salle :
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
TARIFS POUR UN WEEK END ( du vendredi matin au lundi après-midi) :
Associations des Granges-Narboz | Habitants des Granges-Narboz | Extérieurs | |
Salle 1/3 avec buvette, tables et chaises | 1 fois par an Gratuit | 150€ | 200€ |
Salle complète avec buvette, tables et chaises | 1 fois par an Gratuit | 225€ | 300€ |
Salle 1/3 avec buvette, cuisine, tables et chaises | 1 fois par an Gratuit | 270€ | 400€ |
Salle complète avec buvette, cuisine, tables et chaises | 1 fois par an Gratuit | 470€ | 650€ |
LOTO 1 JOUR | | 150€ | 250€ |
Cas particulier :
La location est fixée à 50 € pour les personnes qui sollicitent la salle des fêtes, à la demi-journée, au moment d’un décès, dès lors que le défunt est extérieur à la commune.
En revanche, la location de la salle est gratuite pour la famille d’une personne ayant résidé dans la commune.